완주향토예술문화회관
기본시설 사용료
시설명 | 사용기준 | 주중 | 주말 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공 연 장 (196석, 485㎡) |
1일 (09:00~21:00) |
180,000 | 216,000 | - 토요일, 일요일, 공휴일은 기준사용료의 20% 가산함 - 본행사를 위한 예행연습, 무대설비(철수) 등의 사용 시에는 사용료의 100분의 50에 해당하는 금액 부과 |
오전 (09:00~12:00) |
50,000 | 60,000 | ||
오후 (13:00~18:00) |
60,000 | 72,000 | ||
야간 (18:00~21:00) |
70,000 | 84,000 | ||
전 시 실 (112㎡) |
1주 | 30,000 | - 월요일, 공휴일포함 - 냉, 난방 무료 조명, 와이어 지원 (설치는 전시시작 전날 오후 4시부터 가능 철수는 전시 끝나는 당일 오후 3시까지) |
|
세미나실 | 문화나눔 (34㎡) |
30,000 | - 사용시간 기준 2시간 (최대4시간) - 시간추가당 1만원 추가 - 냉, 난방 무료 |
|
방음실 | 두드림 (22.5㎡) |
1인 1,000 (5인이상 5,000) |
- 사용시간 기준 2시간 (최대4시간) - 1인 추가 시 1,000원 추가 냉, 난방 무료 |
|
소리나눔 (14.4㎡) |
||||
연습실 | 몸짓 (39㎡) |
|||
어울림 (31.7㎡) |
부대시설 사용료 - 공연장
구분 | 장비명 | 기준 | 금액 | 보유수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조명 | 기본조명(객석, 무대화이트) | 1회 | 30,000 | - | |
무빙라이트(spot) | 1회 | 5,000 | 4 | ||
LED무빙 (wash,100W) | 1회 | 5,000 | 7 | ||
LED무빙 (wash, 300W) | 1회 | 10,000 | 1 | ||
핀팔로워 (spot) | 1회 | 10,000 | 1 | ||
음향/영상 | 기본음향 (yamaha mxg32) | 1회 | 10,000 | - | |
유선마이크 | 1개 | 5,000 | 11 | ||
무선마이크 | 1개 | 10,000 | 8 | 건전지(AA) 사용자 부담 | |
콘덴서마이크 | 1개 | 10,000 | 1 | ||
핀마이크 | 1개 | 10,000 | 4 | ||
기타시설 | 빔프로젝트 (이동형 5,500ansi) | 1대 | 30,000 | 1 | |
댄스플로어 | 1식 | 50,000 | - | ||
피아노 (영창 weber pg-60) | 1대 | 10,000 | 1 | 조율비는 사용자 부담 | |
보면대 | 1대 | 2,000 | 22 | ||
접이식 의자 | 1개 | 2,000 | 70 | ||
테이블 | 1개 | 5,000 | 10 | ||
냉, 난방 | 1회 | 70,000 | - | ||
노트북 | 1대 | 10,000 | 1 | ||
무전기 | 1대 | 10,000 | 4 |
부대시설 사용료 - 연습실, 방음실, 전시실, 세미나실
장비명 | 기준 | 금액 | 보유수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
빔프로젝트 | 2시간/1회 | 30,000 | 1 | 이동형 5,500ansi |
빔프로젝트 | 2시간/1회 | 10,000 | 1 | 고정형 4,500ansi |
앰프 | 2시간/1회 | 2,000 | 7 | 연습실, 방음실 정기대관의 경우 기종당 사용료의 50% |
드럼세트 | 2시간/1회 | 2,000 | 4 | |
노래방기기 | 2시간/1회 | 2,000 | 1 | |
신디사이저 | 2시간/1회 | 2,000 | 2 | |
건반 | 2시간/1회 | 2,000 | 1 | |
베이스기타 | 2시간/1회 | 2,000 | 1 | |
일렉기타 | 2시간/1회 | 2,000 | 2 | |
유선마이크 | 2시간/1회 | 2,000 | 1 | |
2시간/1회 | 2,000 | 6 | ||
가야금 |